| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | GRH |
| Número do modelo: | YZ30, YZC30, YZ20 |
| Quantidade de ordem mínima: | PCS 1000 |
| Preço: | Negotiable(very competitive) |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem da exportação |
| Tempo de entrega: | 20 dias a 50 dias receberam em seguida o depósito. |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000 partes/partes pelo mês |
| Tipo: | Cubeta do armazenamento | Material: | De aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Característica: | Projeto sustentável, armazenado, básico, boa qualidade | Brand name: | GRH |
| Forma: | Retangular | Estação: | Diário |
| Destacar: | balde do lixo da cozinha 30L,Caixote de lixo de aço inoxidável retangular do pedal,balde do lixo sustentável da cozinha 20L |
||
| Produto Capity | Dimensão do produto (milímetros) | Cor | Material | Embalagem |
| 30L | 320*315*680 |
Branco Tira Preto Amarelo |
De aço inoxidável |
1 caixa de pc/color 2 pc/carton |
| 60L (30L*2) | 650*315*680 | |||
| 90L (30L*3) | 975*315*680 | |||
| 120L (30L*4) | 1310*315*680 |
| Artigo NÃO. | YZ20 | Especificação | Capacidade |
| Nome do produto | Caixote de lixo de aço inoxidável do pedal | 320*315*495 milímetro | 20L |
| Material | De aço inoxidável | 650*315*495 milímetro | 40L (20L*2) |
| Instruções | Tambor interno material dos PP | 975*315*495 milímetro | 60L (20L*3) |
| Características funcionais | Lixo que classifica, tampa da abertura do pé | 1310*315*495 milímetro | 80L (20L*4) |
![]()
![]()
Este caixote de lixo elegante & fácil do pedal do pé do uso oferece uma maneira conveniente para a vida diária do agregado familiar! O corpo & a tampa são feitos da qualidade de aço inoxidável; o revestimento pode ser personalizado: revestimento do lustro, o matt, da impressão ou do poder. Nosso produto possui tais características: conexão mecânica resistente, trouxa de alta qualidade, pedal resistente etc. que fazem a nossos produtos a boa reputação no mercado!